WikiKogebogen/Kalorietabel
Udseende
Kalorietabel
[redigér]Formålet med denne kalorietabel er at give et bedre overblik over de danske fødevarer.
Der vil ikke kun komme til at fremgå kilokalorier (i daglig tale kalorier) pr. 100 gram, men også pr. enhed ved bestemte fødevarer.
Det gør det nemt for personer der gerne vil ned i vægt at sammenligne produkterne.
I Danmark er man begyndt at bruge definitionen KJ eller kilojoule i stedet for kcal eller kalorier. Ikke desto mindre er antallet af kcal ofte anført i parentes. Ifølge engelsk Wikipedia svarer en 1 kcal til 4,185 KJ.
Fødevare | Gram | kJ(kcal) | Protein | Kulhydrat | Fedt | kilde |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
A38, Acidophilus tykmælk | 100g | 272(65) | 3,7 | 4,7 | 3,5 | (1 |
Abrikos, rå | 100g | 170(41) | 0,8 | 7,8 | 0,3 | (2 |
Abrikos, tørret | 100g | 1159(277) | 2,9 | 57,2 | 1,7 | (2 |
Agurk, rå | 100g | 45(11) | 0,7 | 1,4 | 0,1 | (2 |
Ananas | 100g | 243(58) | 0,5 | 13,0 | 0,4 | (2 |
Appelsinjuice | 100g | 180(43) | 0,6 | 9,7 | 0,1 | (2 |
Appelsin | 100g | 215(51) | 0,9 | 9,5 | 0,6 | (2 |
Asparges, grønne, rå | 100g | 109(26) | 1,8 | 3,1 | 0,3 | (2 |
Asparges, hvide, rå | 100g | 109(26) | 2,8 | 2,5 | 0,3 | (2 |
Asparges, konserves | 100g | 67(16) | 1,6 | 1,4 | 0,1 | (2 |
Aubergine, rå | 100g | 82(20) | 0,9 | 2,6 | 0,1 | (2 |
Avocado | 100g | 765(183) | 1,9 | 6,5 | 15,7 | (2 |
100g | ( | |||||
( | ||||||
B | ||||||
Banan | 100g | 544(130) | (2 | |||
Broccoli | 100g | 218(52) | 5,3 | 6,1 | 0,6 | (2 |
( | ||||||
C | ||||||
( | ||||||
D | ||||||
( | ||||||
E | ||||||
( | ||||||
F | ||||||
( | ||||||
G | ||||||
Græskar kerner, Grønne styrisk | 100g | 2350(570) | 24 | 15 | 46 | (1 |
( | ||||||
H | ||||||
Havre Fras | 100g | 1452(347) | 10,5 | 60,5 | 7,0 | (1 |
Havre Fras | 35g | 506(121) | 3,5 | 21,0 | 2,5 | (1 |
Havregryn | 100g | 1420(340) | 12 | 56 | 7 | (1 |
Hvedemel,Fuldkorn | 100g | 1359(320) | 11 | 63 | 2,5 | (1 |
Hvede toast, COOP, X-tra | 100g | 1088(260) | 9,0 | 51,0 | 2,5 | (1 |
Honning, COOP, X-tra | 100g | 1423(340) | 0-1 | 83,0 | 0-1 | (1 |
Hørfrø | 100g | 1700(400) | 20 | 6 | 34 | (1 |
( | ||||||
I | ||||||
( | ||||||
J | ||||||
Jordnøddesmør, Grov, Øko | 100g | 2650(640) | 26 | 12 | 54 | (1 |
( | ||||||
K | ||||||
Knækbrød, Coop, Øko | 100g | 1280(310) | 12 | 58 | 2,5 | (1 |
Knækbrød, Wasa, Delikatess | 100g | 1287(310) | 10,0 | 64 | 1,4 | (1 |
Knækbrød, Wasa, Delikatess, | pr. skive | 113(27) | 0,9 | 5,5 | (1 0,1 | |
Knækbrød, Wasa, Rågi | 100g | 1318(315) | 9,0 | 67 | 1,4 | (1 |
Knækbrød, Wasa, Rågi, | pr. skive | 146(35) | 1,0 | 7,4 | (1 0,2 | |
Kokosmel | 100g | 2950(710) | 6,4 | 66 | 24 | (1 |
Kokosmælk | 100g | 690(165) | 1,5 | 1,5 | 17 | ( |
Krydderboller, Trianon | 100g | 1130(270) | 7,5 | 52 | 3,5 | (1 |
Krydderboller, Trianon, 1 stk. | 58g | 657(157) | 4,4 | 30 | 2,0 | (1 |
( | ||||||
L | ||||||
( | ||||||
M | ||||||
Majsmel | 100g | 1370(330) | 8 | 64 | 4 | (1 |
Mandler, søde | 100g | 2400(570) | 21 | 7,9 | 51 | (1 |
N | ||||||
Nutella | 100g | 2218(530) | 6,8 | 56 | 31 | (1 |
O | ||||||
P | ||||||
Paranøddekerner | 100g | 2743(656) | 11 | 11 | 62 | (1 |
PASTA | ||||||
fiberpasta, durumhvede, semolina | 100g | 1400(330) | 12 | 65,5 | 2,2 | (1 |
Proteinpasta | 100g | 1465(350) | 26 | 59 | 1 | (1 |
Lasagne, Fuldkorn, Øko | 100g | 1365(325) | 12 | 64 | 2 | (1 |
Lasagne, Øko | 100g | 1510(360) | 12 | 73 | 1,7 | (1 |
( | ||||||
Q | ||||||
( | ||||||
R | ||||||
Rapsolie | 100g | 3700(900) | 0 | 0 | 100 | (1 |
Rismel, Fuldkorn | 100g | 1450(340) | 7,2 | 72 | 2,8 | (1 |
Ris, Grødris, Rundkornede, Poleret | 100g | 1480(350) | 7 | 78 | 1 | (1 |
Ris, Brune, Uslebne, Øko | 100g | 1480(350) | 7,5 | 75 | 2 | (1 |
Rosiner, Mørke, Øko | 100g | 1410(330) | 3,5 | 76 | 1,6 | (1 |
( | ||||||
S | ||||||
Schwarzbrot, COOP | 100g | 795(190) | 5,5 | 38,0 | 1,5 | ( |
Solsikkekerner | 100g | 2650(640) | 20 | 14 | 56 | (1 |
Rørsukker, Rå | 100g | 1692(398) | 0 | 99,5 | 0 | (1 |
( | ||||||
T | ||||||
Tomater, Dåse, Øko | 100g | 90(20) | 1 | 3 | 0-1 | (1 |
( | ||||||
U | ||||||
( | ||||||
V | ||||||
( | ||||||
W | ||||||
( | ||||||
X | ||||||
( | ||||||
Y | ||||||
( | ||||||
Z | ||||||
( | ||||||
Æ | ||||||
( | ||||||
Ø | ||||||
( | ||||||
Å | ||||||
( |
Kilde: (1 Varedeklaration (2 © Fødevaredatabanken, version 7, 2008.www.foodcomp.dk