Fødselsrate
Fødselsrate defineres som levendefødte i et år pr. 1000 af middelfolkemængden.
Fødselsratens træk
[redigér]Sammenholdes fødselsrater fra land til land og over tid, viser der sig visse karakteristiske træk, hvilke kan belyses ved forholdene forud for 1. verdenskrig[1]:
Land | Fødselsrate 1896-1900 | Fødselsrate 1913 |
---|---|---|
Danmark | 30,0 | 25,6 |
Norge | 30,3 | 25,4 |
Sverige | 26,9 | 23,1 |
Britiske Øer | 28,6 | 24,1 |
Nederlandene | 32,2 | 28,2 |
Frankrig | 22,0 | 18,8 |
Tyskland | 36,0 | 27,4 |
Schweiz | 28,6 | 23,1 |
Italien | 33,9 | 31,7 |
Østrig-Ungarn | 38,1 | 32,0 |
Rusland | 49,4 | - |
Japan | 31,0 | - |
For det første ses, at fødselsraten holdt sig inden for forholdsvis snævre grænser, når man sammenlignede landene indbyrdes. Lavest var den i Frankrig, hvilket allerede samtiden var opmærksom på.
For det andet ses, at fødselsraten var faldende fra 1896-1900 til 1913. Denne udviklingstendens bekræftedes, hvis man for enkelte lande så på et længere tidsforløb:
Tidsrum | Danmark | Tyskland | Frankrig |
---|---|---|---|
1866-1870 | 30,6 | 37,5 | 25,9 |
1871-1875 | 30,8 | 38,9 | 25,5 |
1876-1880 | 32,1 | 39,2 | 25,3 |
1881-1885 | 32,5 | 37,0 | 24,7 |
1886-1890 | 31,6 | 36,5 | 23,1 |
1891-1895 | 30,4 | 36,3 | 22,4 |
1896-1900 | 30,0 | 36,0 | 22,0 |
1901-1905 | 28,9 | 34,3 | 21,2 |
1906-1910 | 28,2 | 31,6 | 19,9 |
1911-1915 | 25,8 | 28,1 | 18,8 |
En datidig beregning ved Newsholme og Stevenson for udviklingen mellem 1880-1881 og 1901-1904 viste en nedgang i fødselsraten på for Danmark 15%, for Norge og Sverige 6%, for Italien 9%, for Preussen 10%, for England-Wales 18%, for Frankrig 14% og for Sachsen 23%.
Yderligere undersøgelser kunne påvise forskelle i fødselsraten beroende på indre geografiske forskelle i de enkelte lande. Således kunne der for Danmarks vedkommende opstilles følgende oversigt[2]:
Område | 1901-1905 | 1906-1910 | 1911-1915 |
---|---|---|---|
Hovedstaden | 29,3 | 26,4 | 22,5 |
Øernes købstæder | 28,2 | 26,4 | 24,1 |
Jyllands købstæder | 31,7 | 29,5 | 25,9 |
Øernes landsogne | 27,4 | 26,3 | 24,5 |
Jyllands landsogne | 31,7 | 31,0 | 29,0 |
Hele landet | 29,3 | 28,1 | 25,7 |
Det fremgår heraf, at faldet var mest udtalt i hovedstaden og at kun de jyske landsogne trak gennemsnittet op, mens øernes landsogne lå under gennemsnittet. Jyske byer var faldet til landsgennemsnittet, mens øernes byer lå markant under dette.
Fødselsrater i det 21. århundrede
[redigér]For Jorden som helhed var fødselsraten 2008 omkring 23 og dødsraten godt 9.
Neden for oversigt over udvalgte landes fødselsrate 2004
Stat | Fødselsrate højeste (i ‰) |
Stat | Fødselsrate laveste (i ‰) |
---|---|---|---|
Skabelon:Flag | 48,30 | Skabelon:Flag | 8,33 |
Skabelon:Flag | 47,39 | Skabelon:Flag | 8,62 |
Skabelon:Flag | 47,02 | Skabelon:Flag | 8,81 |
Skabelon:Flag | 46,77 | Skabelon:Flag | 8,89 |
Skabelon:Flag | 45,98 | Skabelon:Flag | 8,95 |
Skabelon:Flag | 45,62 | Skabelon:Flag | 9,00 |
Skabelon:Flag | 44,73 | Skabelon:Flag | 9,04 |
Skabelon:Flag | 44,64 | Skabelon:Flag | 9,07 |
Skabelon:Flag | 44,22 | Skabelon:Flag | 9,26 |
Skabelon:Flag | 44,17 | Skabelon:Flag | 9,47 |
Skabelon:Flag | 43,95 | Skabelon:Flag | 9,49 |
Skabelon:Flag | 43,07 | Skabelon:Flag | 9,57 |
Skabelon:Flag | 42,84 | Skabelon:Flag | 9,66 |
Skabelon:Flag | 42,03 | Skabelon:Flag | 9,72 |
Skabelon:Flag | 41,99 | Skabelon:Flag | 9,76 |
Skabelon:Flag | 41,66 | Skabelon:Flag | 9,77 |
Skabelon:Flag | 41,43 | Skabelon:Flag | 9,80 |
Skabelon:Flag | 41,38 | Skabelon:Flag | 9,91 |
Skabelon:Flag | 40,80 | Skabelon:Flag | 10,08 |
Skabelon:Flag | 40,65 | Skabelon:Flag | 10,10 |
Anvendelse
[redigér]Fødselsraten er et enkelt mål, der alene anvendes ved sammenligning med den tilsvarende dødsrate for at vurdere, om en given befolkning et givet år er voksende eller faldende. Desuden anvendes fødselsraten ved beskrivelser af udviklingen over længere tidsrum, blandt andet ved den demografiske transition, der beskriver en i mange (vestlige) lande fundet udvikling, hvor høj fødselsrate og dødsrate over tid afløses af først faldende dødsrate, siden faldende fødselsrate, der med tiden nogenlunde stabiliseres på et lavere niveau end tidligere.
Derimod egner fødselsraten sig ikke til egentlige demografiske analyser, idet den ikke tager hensyn til omfanget af fødedygtige kvinder (antallet af kvinder i den fødedygtige alder eller disses andel af den samlede befolkning). I stedet anvendes ved sådanne undersøgelser begrebet frugtbarhed.